Support
Hvad kan vi hjælpe dig med?

Her finder du alle kompatible enheder:
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
E3/DC | LAN | LAN |
Fimer PVS | LAN | LAN |
Fimer / ABB Trio mit VSN300 WLAN | WIFI | WIFI |
Fronius Symo, Hybrid, Galvo, Gen24, Tauro | LAN (Fronius Solar API) | LAN (Fronius Solar API) |
Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | LAN |
Huawei SUN2000 (via SmartDongle) | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Huawei SmartLogger 3000 | LAN | LAN |
KACO Tx1 og Tx3 (blueplanet og Powador) | LAN | LAN |
Kostal PIKO CI | LAN | LAN |
Kostal PIKO IQ | LAN | LAN |
Kostal PIKO 4.2-20 | LAN | LAN |
Kostal PIKO BA | LAN | LAN |
Kostal PLENTICORE plus | LAN | LAN |
LG ESS Home 8/10 | LAN | LAN |
RCT Battery Inverter | LAN | LAN |
SMA Data Manager | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower & Tripower X | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower Smart Energy | LAN | LAN |
Sofar HYD KTL | – | RS485 |
Sofar KTLX | – | RS485 |
SolarEdge SE | LAN | LAN |
SolarMax S og MT | LAN | LAN |
Solax Hybrid | LAN | LAN |
Solar-Log Base | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN | LAN |
Sungrow SG-Series | LAN | LAN |
Sungrow SH5.0-10RT | LAN | LAN |
SungrowLogger1000 (Summen af de tilsluttede invertere) | LAN | LAN |
Victron via Venus / Cerbo Gateway | LAN | LAN |
Produktionsmåling via EM300, EM420 | LAN | LAN |
Produktionsmåling via EMU M-Bus Center (med Professional og Allrounder) | LAN | LAN |
Produktionsmåling via Fronius Smart Meter | LAN (via Fronius inverter) | LAN (via Fronius inverter) |
Produktionsmåling via Shelly 3EM | WIFI | WIFI |
Produktionsmåling via Shelly Pro 3EM | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Produktionsmåling via Siemens PAC3200, PAC 2200 | LAN | LAN |
Produktionsmåling via smart-me Meter 3-faset 5(80)A, MID | Cloud API | Cloud API |
Produktionsmåling via Optec ECS M3 Pro | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
ABB B-Series | – | RS485 |
B-Control EM300 (LM) | LAN | LAN |
Carlo Gavazzi EM24 (LM) | LAN | LAN |
Climkit | LAN | LAN |
DZG Smart Meter | – | RS485 |
Eastron SDM630 TCP (V3) | LAN | LAN |
Eastron SDM630 RTU | – | RS485 |
E3/DC | LAN | LAN |
EmonCmsSmartMeter (LM) | LAN | LAN |
EMU PROFESSIONAL 1 & 2 (LM) | LAN | LAN |
EMU M-Bus Center Produktionsmåling (med Professional og Allrounder) | LAN | LAN |
Fronius Smart Meter (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
GUDE Expert Net Control 2312-1 | LAN | LAN |
Huawei Smart Logger 3000 | LAN | LAN |
Huawei Smart Power sensor på SUN2000 (LM) | LAN via SmartDongle | LAN via SmartDongle |
Janitza UMG 604/512 PRO (LM) | LAN | LAN |
KOSTAL Smart Energie Meter (LM) | LAN | LAN |
K’Electric KE-P80 med LAN modul | LAN (via modul) | LAN (via modul) |
my-PV Power Meter | LAN | LAN |
my-PV WiFi Meter | WIFI | WIFI |
Optec / ecs M3PRO mit LAN-Modul (LM) | LAN (via modul) | LAN (via modul) |
Optec / ecs M3PRO | – | RS485 |
Phoenix Contact EEM (med Modbus TCP interface) | LAN | LAN |
Schneider Electric Power Tag Link via EcoStruxure Panel Server PAS600 (LM) | LAN | LAN |
Shelly 3EM (LM) | WIFI | WIFI |
Shelly Pro 3EM (LM) | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Siemens PAC3200, PAC 2200 (TCP Versionen) (LM) | LAN | LAN |
SMA Data Manager (LM) | LAN | LAN |
SMA Energy Meter 2.0 (LM) | LAN | LAN |
SMA Sunny Home Manager (LM) | LAN | LAN |
Smart-me Cloud (LM) (f.eks. smart-me Meter 3-faset 5(80)A, MID / virtuelle målere også muligt) | Cloud API | Cloud API |
Smart-me Kamstrup modul (LM) | Cloud API | Cloud API |
Smart-me 3 Phasenzähler (LM) | Cloud API | Cloud API |
Socomec Countis E27/E47 (LM) | LAN | LAN |
Sofar Smart Meter (Sofar HYD KTL) | – | RS485 (via inverter) |
Solar-Log Base | LAN | LAN |
Solar-Log PRO380-Mod | – | RS485 |
SolarEdge Energy Meter (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Solarmax Power Meter + (LM) | LAN | LAN |
Solax Hybrid Smart Meter | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 (LM) | LAN (via inverter) | LAN (via inverter) |
Sungrow Energy Meter via SGxxKTL-M inverter (LM) | LAN | LAN |
TQ-Systems EM420 (LM) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
ABB EVLunic Pro S og Pro M | LAN | LAN |
ABB Terra AC (kun MID via Modbus) | LAN | LAN |
ABB Terra AC (OCPP) | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Alfen EVE Single med LBA licens (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Alfen EVE Double med LBA licens (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Charge Amps Halo | LAN | LAN |
Compleo / Innogy eBox | LAN | LAN |
easee Home (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
easee Charge (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
Etrel Inch Home | LAN | LAN |
EVBox Elvi (OCPP) | WIFI | WIFI |
Fronius Wattpilot (OCPP) | WIFI | WIFI |
go-e Charger HOME+ | WIFI | WIFI |
go-e Charger HOME+ & Homefix V3 (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | WIFI | WIFI |
go-e Charger Gemini & Gemini flex (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | WIFI | WIFI |
Juice Charger me (uden måler, begrænset funktionalitet) | LAN | LAN |
KEBA Wallbox P30c og P30x | LAN | LAN |
Mennekes Amtrom Compact 2.0s (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | – | RS485 |
Mennekes Amtron Xtra, Premium, Professional og Amedio Professional, Mennekes Amtron Charge Control | LAN | LAN |
Optec / Garo GLB+ | LAN | LAN |
Phoenix Contact ChargeX | LAN | LAN |
Schneider Electric EVLink | LAN | LAN |
Schneider Electric EVLink Pro AC | LAN | LAN |
Smart-me Pico | LAN | LAN |
Vestel EVC04-AC11/22 Home Smart (med koden SW) | LAN | LAN |
Wallbe Eco 2.0 (uden måler, begrænset funktionalitet) | LAN | LAN |
Wallbe Pro | LAN | LAN |
Wallbox PulsarPlus (OCPP) | WIFI | WIFI |
Webasto Live | LAN | LAN |
Webasto Next | LAN | LAN |
Webasto Unite | LAN | LAN |
Weidmüller AC smart Eco, Value og Advanced (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | LAN | LAN |
Weidmüller Business | LAN | LAN |
Zaptec Go | Cloud API | Cloud API |
Zaptec Pro og Home (inkl. automatisk 1- / 3-faset skift) | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Evtec sospeso&charge (Modbus licens) | LAN | LAN |
sun2wheel to-vejs-digital (Modbus licens) | LAN | LAN |
sun2wheel to-vejs-10 (Modbus licens) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Gateway |
---|---|---|
Alfen Eve SCN | LAN | LAN |
easee | Cloud API | Cloud API |
Zaptec | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
BYD B-BOX H med Victron Energy Venus GX | LAN | LAN |
BYD B-BOX H med Kostal PLENTICORE plus | LAN | LAN |
E3/DC | LAN | LAN |
Fronius Hybrid, Gen24 med BYD, FB, … | LAN | LAN |
Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | LAN |
GREENROCK saltvandsbatterier | LAN | LAN |
Huawei LUNA2000 via SmartDongle | LAN | LAN |
innovenergy salidomo | LAN | LAN |
LG ESS Home 8/10 | LAN | LAN |
Powerball systemlager (har brug for gateway) | LAN | LAN |
RCT Power Storage | LAN | LAN |
SMA Sunny Island | LAN | LAN |
SMA Sunny Tripower Smart Energy | LAN | LAN |
Sofar Batterie über HYD KTL | – | RS485 |
Solarwatt MyReserve | LAN | LAN |
Solaredge StorEdge Produkte (LG Chem, BYD) | LAN | LAN |
Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN | LAN |
sonnenBatterie eco 7.0, eco 8.0, 10.0 | LAN | LAN |
sonnenBatterie Performance | LAN | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN | LAN |
Sungrow SH5.0-10RT | LAN | LAN |
Tesla Powerwall 2 | LAN | LAN |
Twice Energy (Solaredge, Victron) | LAN | LAN |
Twice Hexagon AC | LAN | LAN |
VARTA Storage, element, link, pulse | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
ads-tec StoraXe (med Siemens PAC3300) | LAN | LAN |
Kostal Piko BA | LAN | LAN |
Batterimåling og prioritering med Shelly 3EM | WIFI | WIFI |
Batterimåling og prioritering med Shelly Pro 3EM | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Batterimåling og prioritering med smart-me | Cloud | Cloud |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Enhver SG Ready varmepumpe via potentialfrit relæ (GUDE 2302, Shelly Pro 2, Shelly Pro 4PM, Rutenbeck) | LAN | LAN |
Enhver PV Ready varmepumpe via Shelly 1 eller et andet kompatibelt relæ (se relæ afsnittet) | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Alpha Innotec Luxtronic 2.0 / 2.1 | LAN | LAN |
Alpha Innotec NP-CS 40 med Modbus 40 Gateway (art. nr. 067144) | – | RS483 |
CTA Aeroheat (nøjagtige typer på forespørgsel) | LAN | LAN |
CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith | LAN | LAN |
Dimplex WPM Econ5 (NWPM-netkort TCP) | LAN | LAN |
Ecoforest SI-GEO PCO+ (NWPM-netkort TCP) | LAN | LAN |
Heliotherm RCG X | LAN | LAN |
Hoval med HovalConnect Modbus gateway (art. nr. 6049 501) | LAN | LAN |
LAMBDA varmepumper | LAN | LAN |
M-TEC varmepumper | LAN | LAN |
NIBE S-serien og SMO S40 | LAN | LAN |
NIBE Uplink | Cloud API | Cloud API |
Novelan med WPR-Net 2.0 | LAN | LAN |
Novelan med WPR-Net 2.1 (undtagen Jabbah / L Split / brugsvand-VP) | LAN | LAN |
Oertli SI-GEO (WPM PCO+) | På forespørgsel | På forespørgsel |
Oertli LI / LA / SI (WMP Econ5) LAN | LAN | LAN |
Roth Werke varmepumpe controller 2.0 / 2.1 | LAN | LAN |
Stiebel Eltron via ISG Modul se liste | LAN | LAN |
S+W Futura HSW | LAN | LAN |
Waterkote EcoTouch | LAN | LAN |
Waterkote Smart Controller (CH) | LAN | LAN |
Weishaupt WWP S (5 IB – S 21 I) (NWPM-netkort TCP) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Askoma Askoheat+ & Askoheat-f+ | LAN | LAN |
my-PV AC ELWA-E | LAN | LAN |
my-PV ACThor | LAN | LAN |
Fronius Ohmpilot | LAN | LAN |
EGO Smart Heater 29.65335.100 | LAN | LAN |
W&T 0-10V og 4-20mA Gateway | LAN | LAN |
2 trin med Shelly 4PM Pro/Shelly Pro 3/Gude 2302/Gude 2312/Gude 2314 | LAN | LAN |
1/2/3 trin med forskellige tilgængelige relæer, herunder Shelly, Gude, Siemens PAC eller andre kompatible relæer (se relæ afsnittet) | LAN | LAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Advantech WISE-4060 | LAN | LAN |
GUDE 2302 / 2312 / 2314 relæboks (direkte skift af strøm op til 16A med definerbar solstrøm overskud 4 / 3 kanaler) | LAN | LAN |
myStrom Energy Control Switch 1 + 2 | LAN | LAN |
Rutenbeck TCR IP 4 | LAN | LAN |
Shelly S, Shelly Plug S, Shelly Plus Plug S | WIFI | WIFI |
Shelly (Plus) 1, Shelly (Plus) 1PM, Shelly 2.5, Shelly Plus 2PM | WIFI | WIFI |
Shelly Pro 1, Shelly Pro 1PM, Shelly Pro 2, Shelly Pro 2PM, Shelly Pro 3, Shelly Pro 4PM | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
smart-me relæ på 3-faset måler | Cloud API | Cloud API |
smart-me Plug | Cloud API | Cloud API |
Tasmota FW | WLAN | WLAN |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Gude Relais Box (ekstern sensor) | LAN | LAN |
Rutenbeck TCR IP 4 (ekstern sensor) | LAN | LAN |
Shelly (Plus) 1(PM) (ekstern sensor) | WIFI | WIFI |
Shelly Pro 4PM (ekstern sensor) | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Advantech WISE-4060 | LAN | LAN |
Gude 2302 | LAN | LAN |
Janitza UMG 604/512 PRO | LAN | LAN |
Siemens PAC 2200 | LAN | LAN |
Shelly Pro 1, Shelly Pro 1PM, Shelly Pro 2, Shelly Pro 2PM, Shelly Pro 4PM | LAN / WIFI | LAN / WIFI |
Smart-me | Cloud API | Cloud API |
Betegnelse | ![]() Solar Manager Gateway | ![]() Solar Manager Connect |
---|---|---|
Dingz LED (trafiklys for overskudsproduktion) | WIFI | WIFI |
LaMetric Display (LaMetric App) | Cloud | Cloud |
Solarfox Displays | Cloud API | Cloud API |
Tidbyt retro-style Display (Installationsvejledning) | Cloud | Cloud |
Kom godt i gang med vejledninger til din Solar Manager:
Hent Solar Manager logo, produktbilleder og brochure:
Login med din webbrowser
Udover at få adgang til Solar Manager via vores apps kan du også bruge din webbrowser til at logge ind.
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål, som ikke er besvaret i denne vidensbase? Kontakt os. Vi er her for at hjælpe dig.
- Man – Fre 8:00 – 16:00